尊尚,悦驾,实惠!诚成认证二手车,好车不贵,可换可退!售前精挑细选,360项全车严格检测,售后7日内可换可退,安心悦驾无忧!杜绝事故车、泡水车、火烧车,只收、只卖精品车!16年诚信品牌,值得您信赖!
车型 | SUV | |
---|---|---|
车辆颜色 | 黑色 | |
变速箱 | 手自一体变速箱(AT) | |
变速箱档位 | 8 | |
车门数 | 5 | |
座位数 | 5 | |
长*宽*高(mm*mm*mm) | 4801*1940*1709 | |
行李箱容积(L) | 580 | |
轮毂材料 | ||
轴距(mm) | 2893 | |
整备质量(kg) | 2244 |
百公里油耗(L) | 10.20 | |
---|---|---|
排量(L) | 3.0 T | |
油箱容积(L) | 100 | |
进气形式 | 机械增压 | |
最大扭矩(N·m) | 0.0 | |
燃油 | 汽油 | |
燃油标号 | 95号 | |
排放标准 | 国V | |
功率(kw) | ||
最高车速(km/h) | 235.00 | |
官方0-100km/h加速(s) | 7.00 |
驱动方式 | 前置四驱 | |
---|---|---|
转向系统 | 电动助力 | |
前悬挂 | 双叉臂式独立悬架 | |
后悬挂 | 双叉臂式独立悬架 |
前制动 | 通风盘式 | |
---|---|---|
后制动 | 通风盘式 | |
前轮胎规格(mm) | 265/50 R19 | |
后轮胎规格(mm) | 265/50 R19 |
年检到期 | 2021-01 | |
---|---|---|
商业险到期 |
交强险到期 | ||
---|---|---|
新车质保 |